VME/VMK CNC视频测量系统
扫码
扫码

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
整机一体化人体工学设计,使操作和测量便捷;
采用高精度蓝色花岗岩“00”级工作台和立柱,其显著特点是精度高、耐腐蚀、强度高、无应力变形,确保机器的高稳定性;
X、Y、Z三轴CNC全自动精密控制和准确定位,传动采用精密直线导轨和研磨级滚珠丝杠,确保运动系统的精度;
成像系统采用进口优质光学元件,经过多层光学镀膜,光学衰减极小,确保图像清晰不失真;
可编程5环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源系统,智能实现256级亮度调节;
自主研发的测量软件,具备快速对焦、自动找边和多样化输出报告功能,实现在线SPC数据处理与分析,可设置自动测量任务,高效完成批量检测;
产品应用:
在电子制造领域,可高精度测量电子元件尺寸,检测PCB板质量,确保电子产品的可靠性;
在机械加工领域,可精确检测复杂零件尺寸和刀具状况,有助于提高加工精度和效果;
在模具制造中,可全面检测模具型腔,为其修复和改进提供依据,确保产品成型质量并延长模具寿命;
在汽车制造中,可精确测量汽车零部件和车身外观,确保汽车性能和外观质量;
在科研教学领域,满足科研精密测量需求,也可用于教学演示和培训。
技术规格
| 型号 | 手动变焦镜头 | VME-3020 | VME-4030 | |||||||||||||||||
| 自动变焦镜头 | VMK-3020 | VMK-4030 | ||||||||||||||||||
| 2.5D模型 | VME-3020/VMK-3020 | VME-4030/VMK-4030 | ||||||||||||||||||
| 3D模型 | VME-3020P/VMK-3020P | VME-4030P/VMK-4030P | ||||||||||||||||||
| 工作台 | X、Y轴行程 | 300x200mm | 400x300mm | |||||||||||||||||
| Z轴行程 | 200mm(对焦及辅助测量) | |||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 360x260mm | 460x360mm | ||||||||||||||||||
| 传动类型 | X、Y、Z轴丝杠驱动 | |||||||||||||||||||
| 数字测量系统 | 光学尺分辨率:X、Y、Z轴0.001mm | |||||||||||||||||||
| RS100,通过USB连接PC | ||||||||||||||||||||
| 专业数据处理软件(标配) | ||||||||||||||||||||
| 成像系统 | 高分辨率CCD彩色相机 | |||||||||||||||||||
| 0.7~4.5X变焦镜头,总视频放大倍率23.5~148X | ||||||||||||||||||||
| 光源系统 | 光源采用8分区LED冷光源,每区独立控制。轮廓光为LED透射平行光源,亮度256级可调。 | |||||||||||||||||||
| 光学系统 | 图像传感器 | 1/2''彩色CCD工业相机 | ||||||||||||||||||
| 物镜 | 自动变焦镜头 | |||||||||||||||||||
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7-4.5X | |||||||||||||||||||
| 工作距离(标准) | 图像放大倍率:20-148X92mm | |||||||||||||||||||
| 物方视场 | 11.1~1.7mm | |||||||||||||||||||
| 运动控制 | 专利CNC伺服运动控制系统 | |||||||||||||||||||
| 速度 | X、Y轴(mm/s) | 200 | ||||||||||||||||||
| Z轴(mm/s) | 50 | |||||||||||||||||||
| 测量软件 | Mikromea-CNC 2.5D CNC测量软件 | |||||||||||||||||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/小时,湿度30~80% | |||||||||||||||||||
| 振动<0.002g,低于15Hz | ||||||||||||||||||||
| 电源 | AC 100~220V 50/60HZ 10A | |||||||||||||||||||
| 机器尺寸(长×宽×高) | 750x520x980mm | 1000x620x990mm | |||
| 净重 | 240kg | 280kg | |||
标准配置
| 测量软件 |
| 主机/戴尔PC系统 |
| 光栅尺/校准块 |
| CCD相机/视频采集卡 |
| 标尺传输/运动控制卡 |
| 100mm长度块(3D) |
| 手动同轴变焦镜头 |
| 48分区LED照明 |
| 雷尼绍测头MCP-K2(3D) |

.jpg)

.jpg)
.jpg)






