uVK-1 微型维氏与努氏硬度计
扫码
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
uVK-1具备HV、HK维氏和努普硬度测试能力。
先进机型,配备5x/10x/20x/40x镜头,可用于测量,适用于从最软到最硬材料的广泛硬度范围。
1个显微维氏压头、1个努普压头及4个物镜,共实现6工位硬度测试机。
可同时测量维氏硬度和努普硬度值。
8英寸触摸屏,菜单结构,内置编码器的数字目镜,通过点击编码器按钮,自动计算压痕对角线长度D1、D2及硬度值。
光学十字导轨导向的升降机构,确保导向精度。
齿条齿轮力传递,实现快速稳定的力传递。
高精度蜗轮蜗杆,高传动比确保更精确的力传递,实现稳定连续升降。
自动转塔,自动测试点定位准确。
配备双光路,一路用于目镜系统,另一路用于CCD相机,两路可同时工作。
LED照明,使用寿命长,无需更换灯泡,光源亮度可无级调节。
测试设置参数受密码保护。
可根据标准硬度块或长度尺进行校准,并能根据高、中、低硬度值自动修正硬度,使硬度值更准确。
目镜结构带数字编码器,触摸屏直接显示硬度值及D1、D2值。
具备硬度转换功能,可从HV转换为HRA、HRB、HRC、HBW等。
可配备内置摄像头(可选),使图像更清晰。
RS-232接口连接电脑进行数据输出,测试结果可保存至USB(可选)的EXCEL格式中,内置微型打印机打印测试数据。
配备显微维氏压头智能保护罩,防止压头与测试样品或其他部件碰撞。
OK/NG判定功能。
标准操作语言为英语,其他语言可定制。
通过触摸屏自动选择载荷,替代手动加载选择,使力变化更平滑(可选)。
测试设置参数受密码保护。
可选最大测试力2kg。
产品应用:
适用于黑色金属、有色金属、IC薄片、涂层、复合金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料片等;以及渗碳层和淬硬层的深度和梯形硬度测试。
技术规格
| 产品名称 | uVK-1 微型维氏和努氏硬度计 | ||
| 型号 | uVK-1A-4 | uVK-1A-5 | uVK-1A-6 |
| 转塔 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 内置微型打印机 | 有 | 有 | 有 |
| 数据统计功能 | 有 | 有 | 有 |
| 物镜 | 10X(观察&测量) 40X(观察&测量) | 10X(观察&测量) 20X(观察&测量) 40X(观察&测量) | 5X(观察&测量) 10X(观察&测量) 20X(观察&测量)40X(观察&测量) |
| 目镜 | 10X数字目镜,内置编码器 | ||
| 总放大倍数 | 100X(观察&测量) 400X(观察&测量) | 100X(观察&测量) 200X(观察&测量) 400X(观察&测量) | 50X(观察&测量) 100X(观察&测量) 200X(观察&测量) 400X(观察&测量) |
| 试验力 | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N),200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf(4.9N), 1000gf (9.8N) | ||
| 硬度标尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | ||
| 转换标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HV, HK, HBW | ||
| 加载速度 | ≤50µm/秒 | ||
| 压头 | HV: 正四棱锥金刚石压头(136°±0.5°) HK: 矩形棱锥金刚石压头(172°30’/130°) | ||
| 物镜中心与压头中心 | 重合精度误差<1um(物镜中心位置可调) | ||
| 测量分辨率 | 0.01µm | ||
| 数据显示/输出 | 8英寸触摸屏显示,可存储20个测试结果,内置打印机及RS-232接口,可选配USB闪存驱动器 | ||
| 硬度测试范围 | 8~2900 HV/HK | ||
| 加载方式 | 自动(加载、保持、卸载) | ||
| 保持时间 | 1-99秒(每步1秒) | ||
| 测试空间 | 测试高度:100mm(垂直),测试喉深:130mm(水平) | ||
| X-Y测试台 | 尺寸:100*100mm,移动范围:25*25mm,移动分辨率:0.01mm | ||
| 照明 | LED冷光源(可连续使用24小时,无热量产生确保工作稳定,使用寿命可达10万小时) | ||
| 机器尺寸及净重 | 540*260*650mm,50kg | ||
| 包装尺寸及毛重 | 710*420*627mm,68kg | ||
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz(可选110V) | ||
| 执行标准 | GB/T4340.2, GB/T 18449.2, ASTM E92 | ||
标准配置
| 项目 | 数量 |
| 配重轴 | 1个 |
| 目镜 | 1个 |
| X-Y测试砧 | 1个 |
| 倾斜仪 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 产品合格证、保修卡 | 各1份 |
| 打印纸 | 1卷 |
| 螺丝刀 | 2把 |
| 项目 | 数量 |
| 砝码 | 6个 |
| 显微硬度块(高、中) | 各1块 |
| 备用保险丝(2A) | 2个 |
| 防尘罩 | 1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 触控笔 | 1支 |
| 水平调节螺丝 | 4个 |
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)
.jpg)





