uVision 工具制造商显微镜
扫码
扫码

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
三目镜筒的分光比为100:0,配备多种观察方式,可灵活切换,满足不同观察需求。
配备多种高性能物镜,如Plan-S-APO系列,能提供高成像质量,准确还原细节。
可选配电动转换器,电机安装在后部。
支持手动粗/细对焦,并设有绿色半圆辅助对焦,操作便捷,对焦快速精准。
配备600万像素CCD相机,搭载USB3.0接口,实现高效图像采集和快速数据传输,便于数据处理。
LED冷光源提供亮度稳定的照明,减少发热,提供清晰明亮的观察视野,延长设备使用寿命。
产品应用:
高精度物镜与手动对焦,可精确检查零件细微结构,辅助高精度装配工作。
多种观察方式与优质光源,有利于金属材料金相组织分析及材料性能评估。
工作台行程大、测量精度高,便于观察工件微观损伤及材料细节。
可用于观察分析芯片微观结构、芯片表面平整度、电路布线及各层材料界面状况。
技术规格
| 型号 | uVision-2015 | uVision-2015 | uVision-2015 | |
| 行程(mm) | 200*150 | 300*200 | 400*300 | |
| 观察筒 | 三目观察筒。分光比为100:0,瞳距调节范围为50mm至75mm。 | |||
| 观察方式 | 明场/暗场/偏光/DIC(可选) | |||
| 目镜 | 10X/25(其中一个带有十字分划) | |||
| 物镜 | 明暗场半复消色差物镜 | Plan S-APO:5X BD DIC N.A0.15 WD=14.8 | ||
| Plan S-APO:10X BD DIC N.A0.30 WD=13.6 | ||||
| Plan S-APO:20X BD DIC N.A0.40 WD=11.9 | ||||
| Plan S-APO:50X BD DIC N.A0.55 WD=8.7 | ||||
| Plan S-APO:100X BD DIC N.A0.80 WD=3.1 | ||||
| 调焦系统 | 手动粗/微调焦(电动调焦可选) | |||
| 辅助对焦 | 绿色半圆可选 | |||
| 物镜转换器 | 手动物镜转换器;5孔明暗场转换器,带DIC插槽(编码物镜转换器可选)。(电动物镜转换器可选) | |||
| 分辨率 | X,Y,Z:0. | |||
| CCD相机 | 600万像素CCD芯片相机,USB 3.0接口(可选1200万像素相机) | |||
| 相机接口 | 0.65X C | |||
| 软件 | 拍照、保存、测量;实现景深融合与图像拼接。 | |||
| 光源 | 透射照明:LED平行光冷光源照明。 | |||
| 落射照明:LED同轴光冷光源照明。 | ||||
| 工作平台(mm) | 金属平台尺寸:500*350 | |||
| 玻璃平台尺寸:350*250 | ||||
| 行程(mm) | X:200, Y:150, Z:200 | |||
| 测量精度 | 2.8+L/100um | |||
| 测量高度 | 175mm | |||
| 数字读数 | RS232 | |||
标准配置
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 1套 | / |
| 目镜筒 | 1个 | / |
| 5孔物镜转换器 | 1个 | / |
| CCD摄像头 | 1个 | 600W |
| 10X/25目镜 | 2个 | 其中一个带有十字分划 |
| 明暗场光路 | 1个 | / |
| LM PIan S-APO:5X BD DIC N.A0.15 WD=14.8 | 1件 | / |
| LM PIan S-APO:10X BD DIC N.A0.30 WD=8.5 | 1件 | / |
| LM PIan S-APO:20X BD DIC N.A0.40 WD=11.9 | 1件 | / |
| LM PIan S-APO:50X BD DIC N.A0.55 WD=8.7 | 1件 | / |
| LM PIan S-APO:100X BD DIC N.A0.80 WD=3.1 | 1件 | 可选 |
| 数字读数 | 1件 | / |
| 偏振片 | 1件 | / |
| 分析器 | 1件 | / |
| 电源线 | 1根 | / |
.png)
-scaled.jpg)
.png)
.jpg)

.png)





