uVicky-10/30/50AI 智能自动宏观维氏硬度计
扫码
扫码
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
内置光源、摄像头、对焦装置及切换力机构。
自动测量硬度值,无需手动定位,确保测量精度高。
新算法可检测非光滑或划痕表面的压痕。
多工位精密自动转塔。
HV/HK压头,多种物镜配置。
超高精度X/Y工作台,重复定位精度:1微米,最大行程可达200毫米。
自动Z轴控制,配备光学交叉导轨升降机构。Z轴移动步距:0.04
产品应用:
金属材料加工与制造业。
用于测试金属部件的硬度,确保其符合生产标准和设计要求。还可测量金属材料焊接区域的硬度,评估其质量,判断焊缝质量是否合格,从而确保焊接结构的可靠性。
机械制造领域。
该硬度计可用于测量各种机械零件(如齿轮、轴、模具等)的硬度,确保零件的耐磨性、强度和使用寿命。
汽车制造及零部件生产行业。
评估汽车零部件表面硬化处理(如渗碳、渗氮、淬火等)的效果,测量硬化层的深度和硬度,确保零件具有良好的表面耐磨性和疲劳强度。
航空航天领域。
用于测量航空航天发动机叶片、航天器部件等的硬度,确保其满足高强度、轻量化和高可靠性的要求。
技术规格
| 型号 | uVicky-10AI | uVicky-30AI | uVicky-50AI |
| 负载范围(主负载) | 0.1-10 kgf | 0.3-30 kgf | 0.5-50 kgf |
| 自动负载切换 | 是 | 是 | 是 |
| 维氏硬度测试能力 | 是 | 是 | 是 |
| 努氏硬度测试能力 | 是 | / | / |
| XY工作台 | 自动 | 自动 | 自动 |
| XY平台尺寸(毫米) | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
| XY平台最大行程(毫米) | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
| XY平台重复定位精度(微米) | 1 | 1 | 1 |
| 测试高度(毫米) | 160 | 160 | 160 |
| 测试喉深(毫米) | 170 | 170 | 170 |
| 电动双轴 | 是 | 是 | 是 |
| Z轴步长(μm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 电动转盘 | 是 | 是 | 是 |
| 转盘位置 | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) |
| 重量(kg) | 45 | 45 | 45 |
| 尺寸长*宽*高(mm)(不含电脑) | 450*205*650 | 450*205*650 | 450*205*650 |
| 物镜 | 10X,40X (2.5X,5X,20X,50X) | 10X,20X (2.5X,5X,40X,50X) | 10X,20X (2.5X,5X,40X,50X) |
| 评估相机分辨率 | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| 全景相机 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 全景相机样本最大尺寸(毫米) | 40*30 | 40*30 | 40*30 |
| 全景相机分辨率 | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| 自动照明 | 是 | 是 | 是 |
| 舞台照明 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 激光引导 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 自动硬度值测量 | 是 | 是 | 是 |
| CHD测量 | 是 | 是 | 是 |
| 边缘检测 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 映射模块 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 焊接模块 | 可选 | 可选 | 可选 |
| Kc断裂测量 | 是 | 是 | 是 |
| 报告编辑 | 是 | 是 | 是 |
| 数据导出 | 是 | 是 | 是 |
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| WiFi | 是 | 是 | 是 |
| 蓝牙 | 可选 | 可选 | 可选 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 照片 |
| 机器主体 | 1套 | |
| 计算机 | 1套 | ![]() |
| 自动XY平台 | 1个 | ![]() |
| 调节螺丝 | 4个 | ![]() |
| 维氏硬度块 | 2块 | <img src="../wp-content/uploads/2026/04/标配(5)-e1776752420732-300x132.
|
| 备用保险丝(2A) | 2个 | ![]() |
| 刻度器 | 1个 | ![]() |
| 防尘罩 | 1个 | ![]() |
| 电源线 | 1根 | ![]() |
| 内六角扳手(2.5毫米) | 1把 | ![]() |
| USB数据线 | 1根 | ![]() |
平口钳夹持台 | 1个 | ![]() |
| 薄板夹持台 | 1个 | ![]() |
| 细线夹持台 | 1个 | ![]() |
| 产品合格证 | 1份 | ![]() |
| 保修卡 | 1份 | ![]() |
| 使用说明书 | 1份 | ![]() |
-3.jpg)
-1-300x233.jpg)
-1.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2-300x247.jpg)
-1.jpg)
-300x175.jpg)
.jpg)
-300x180.jpg)
-300x244.jpg)
.jpg)
-221x300.jpg)
-222x300.jpg)
-213x300.jpg)



