uFlash-100/2020/3020 台式闪测仪
扫码
扫码
-2-scaled-e1780458564728.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-2-scaled-e1780458564728.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
测量效率:拥有300mmx200mm的大测量视野,支持高速稳定测量,可同时检测多达100个目标对象和300个位置,大幅缩短检测工时。
配备大孔径远心镜头,具有低畸变和大景深特点,能处理不平整工件且无需严格定位。可变照明系统自动调节光线以精确捕捉边缘,解决复杂表面的成像问题。
操作简单直观:一键测量功能可在数秒内完成尺寸检测。菜单简洁,无需专业培训即可轻松操作。程序模板一次设置后永久保存,同类型产品自动匹配。
配备1200万像素黑白CMOS传感器(部分型号为800万像素彩色CMOS),实现更清晰的边缘检测。支持自动对焦和镜头畸变补偿,重复性高,结果一致无偏差。
高兼容性:适用于单件加工产品和小批量多品种产品的测量,无需复杂设置,满足多样化生产需求。
产品应用:
制造业:适用于轴类零件、齿轮等机械部件的尺寸精度检测,确保生产一致性。
电子行业:实现半导体、手机零件、印刷电路板等的精密测量,控制电子产品质量。
模具及注塑行业:用于模具和注塑件的尺寸检测,帮助提升产品成型精度和生产效率。
五金及塑料行业:精确测量五金和塑料产品的关键尺寸,满足行业检测标准。
通用制造业:适用于各类中小型工件的批量检测,确保工业制造中的质量控制。
技术规格
| 型号 | uFlash-100 | uFlash-2020 | uFlash-3020 | |
| XY坐标平台(电动) | / | 120mm*140mm | 200mm*140mm | |
| Z轴(电动) | 75mm | |||
| 摄像头 | 1200万黑白摄像头 | 1200万黑白摄像头和800万彩色摄像头 | ||
| 显示器 | 12英寸显示屏(WXGA:1920X1080) | |||
| 摄像头镜头 | 双远心镜头 | |||
| 广域测量模式 | 82mm*55mm | 200mm*200mm | 300mm*200mm | |
| 高精度测量模式 | / | 140mm*154mm | 240mm*154mm | |
| 最小显示单位 | 0.1um | |||
| 广域测量模式 | 非拼接模式 | ±2.0um | ||
| 拼接模式 | / | ±(2.0+L/50)um | ||
| 高精度测量模式 | 无拼接模式 | ±1.5um | ||
| 拼接模式 | / | ±(1.3+L/50)um | ||
| 宽场测量模式 | 坐标平台未移动 | ±1.5um | ||
| 坐标平台移动 | / | ±2.0um | ||
| 高精度测量模式 | 坐标平台未移动 | ±1.5um | ||
| 坐标平台移动 | / | ±1.5um | ||
| 投射三色环形光源 | 多角度照明(电动) | |||
| 透射 | 长焦平行光源照明 | |||
| 重量 | 28KG | 35KG | ||
标准配置
| 型号 | uFlash-100 | uFlash-2020 | uFlash-3020 | |
| 电动XY工作台 | / | 120mm*140mm | 200mm*140mm | |
| 电动Z轴 | 75mm | |||
| 摄像头 | 1200万黑白摄像头 | 1200万黑白摄像头和800万彩色摄像头 | ||
| 显示器 | 12英寸显示器(WXGA:1920X1080) | |||
| 镜头 | 双远心镜头 | |||
| 宽场测量模式 | 82mm*55mm | 200mm*200mm | 300mm*200mm | |
| 高精度测量模式 | / | 140mm*154mm | 240mm*154mm | |
| 最小显示单位 | 0.1um | |||
| 宽场测量模式 | 非拼接模式 | ±2.0um | ||
| 拼接模式 | / | ±(2.0+L/50)um | ||
| 高精度测量模式 | 非拼接模式 | ±1.5um | ||
| 拼接模式 | / | ±(1.3+L/50)um | ||
| 宽场测量模式 | 坐标平台未移动 | ±1.5um | ||
| 坐标平台移动 | / | ±2.0um | ||
| 高精度测量模式 | 坐标平台未移动 | ±1.5um | ||
| 坐标平台移动 | / | ±1.5um | ||
| 投影式三色环形光源 | 多角度照明(电动) | |||
| 透射 | 长焦平行光源照明 | |||
| 重量 | 28KG | 35KG | ||
可选配置
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 闪光测试仪主机 | 1台 | 包括机座、XY坐标台、Z轴机构及外部钣金等。 |
| 运动控制器 | 1台 | 标准配置 |
| 电动调节组件 | 1套 | 包括XY轴和Z轴驱动组件 |
| 大孔径长焦镜头 | 1个 | 标准配置 |
| 工业相机 | 1台 | / |
| 照明系统 | 1套 | 投影式三色环形光源 + 远心平行光源 |
| 线缆连接 | 1套 | 包括摄像头线缆、电源线、信号线等 |
| 校正膜 | 1个 | 标准 |
| 计算机 | 1套 | 包括主机、12英寸显示器(WXGA:1920×1080)、键盘鼠标套装 |
| 专用测量软件 | 1套 | 带加密锁 |
| 软件手册 | 1本 | 标准 |
| 合格证、保修卡 | 各一份 | 标准 |
| 产品用户手册 | 1本 | 标准 |

.jpg)

.jpg)
.jpg)






