MS-1336 数字照度计
扫码
扫码
产品特点与应用
产品特点:
显示:3½位数字,大屏LCD,最大显示1999。
宽量程:从0.01cd到20,000cd(共四个量程)。
数据保持;自动关机。
可拆卸保护套。
技术规格
| 重复性 | ±2% | |||
| 温度特性 | ± 0.1%/℃ | |||
| 自动归零 | √ | |||
| 数据保持 | √ | |||
| 低电量指示 | √ | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 传感器 | 光电二极管和滤波器 | |||
| 采样率 | 2次/秒 | |||
| 分辨率 | 0.01 cd | |||
| 操作方式 | 手动量程 | |||
| 最大 | 显示1999 | |||
| LCD尺寸 | 67×40mm | |||
| 电池 | 9V (6F22) | |||
| 仪表重量 | 300克(含电池) | |||
| 仪表尺寸 | 130×95×30mm | |||
| 传感器尺寸 | 30×30mm | |||
| 量程 | 20 cd | 200 cd | 2,000 cd | 20,000 cd |
| 精度 | ±5% rdg ± 10. | |||
| 结果 | 读数 | 10×读数 | ||
标准配置
| 项目 | ||
| 标准配置 | 电池 | |
| 传感器 | ||
| 说明书 | ||
| 包装信息 | 标准包装 | 礼品盒与黑色收纳袋 |
| 每箱标准数量 | 40件 | |
| 纸箱尺寸 | 48×33.0×39.5厘米 | |
| 每箱毛重 | 17.2公斤 | |



