MPoli-250/300M 手动金相磨抛机
扫码
扫码
-scaled.jpg)
-scaled.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-scaled.jpg)
-scaled.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
7英寸液晶触摸屏。
机身采用ABS材料一体成型,耐腐蚀且经久耐用。
采用伺服电机,噪音低,动力强劲。
磨盘具备四级固定速度,并支持无级调速,转速范围为50-1000转/分钟。
旋转方向可调,可随时在顺时针和逆时针方向之间切换。
配备磁性盘。搭配特氟龙不粘盘,可实现快速换盘。
配备冷却水管,方向可旋转调节。
电磁水阀可通过触摸屏控制水流的开关。
产品应用:
用于钢、铝合金、铜合金等多种金属材料的金相试样制备。
应用于芯片制造过程中的研磨和抛光工序,以提高芯片的性能和可靠性。
对岩石和矿物标本表面进行研磨和抛光,以观察其内部结构、矿物成分等信息。
用于教学演示和科学研究。
技术规格
| 名称 | 金相研磨抛光机 | ||||||
| 型号 | MPoli-1-250M | MPoli-1-300M | MPoli-2-250M | MPoli-2-300M | |||
| 盘类型 | 单盘 | 双盘 | |||||
| 研磨抛光盘直径 | 254mm | 300mm | 254mm | 300mm | |||
| 砂纸直径 | 250mm | 300mm | 250mm | 300mm | |||
| 转速 | 无级调速 50 - 1000 转/分钟 | ||||||
| 旋转方向 | 可切换顺时针和逆时针 | ||||||
| 电机 | 伺服电机,220V,1.5kW | ||||||
| 显示与操作 | 7英寸高清LCD触摸屏 自动出水功能 | ||||||
| 输入电源 | 单相220V,50Hz,8A | ||||||
| 机器整体尺寸 | 800×800×360mm | 800×800×360mm | 1200×800×360mm | 1200×800×360mm | |||
| 净重 | 50kg | 57kg | 85kg | 95kg | |||
标准配置
| 名称 | 数量 | |
| 机器主机 | 1 | ![]() |
| 研磨抛光盘 Φ254mm | 1 | |
| 磁性盘 Φ250mm(已粘贴于研磨盘上) | 1 | |
| 不粘盘 Φ250mm | 4 | ![]() |
| 自粘砂纸 Φ250mm | 6 | ![]() |
| 自粘抛光布 Φ250mm | 2 | ![]() |
| 进水管 | 1 | |
| 出水管 | 1 | |
| 进水过滤器 | 1 | |
| 内六角扳手 3mm;5mm | 各1 | |
| 使用说明书 | 1 | |
| 电源线 | 1 |
产品证书
可选配置
| 名称 | 数量 |
| 砂纸 | 1 |
| 抛光布 | 1 |
| 磁性盘 | 1 |
| 不粘盘 | 1 |
| 金刚石悬浮液(单晶、多晶) | 1 |
| 金刚石喷雾抛光剂 | 1 |
-9-300x182.jpg)
-10-300x174.jpg)
-9-300x144.jpg)
-8-268x300.jpg)
.jpg)
-scaled.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)



