杠杆指示器系列
扫码
扫码

产品特点与应用
符合JJG杠杆表国家计量检定规程
双向测量
硬质合金测头,红宝石测头
技术规格
| 型号 | 测量范围 | 分度值 | 全程精度 | 回程精度 | 备注 |
| 311-01 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | |
| 311-02 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | 红宝石测头 |
| 312-01 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | ∅31mm |
| 312-02 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | 红宝石测头(∅31mm) |
| 315-01 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | |
| 315-02 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | 红宝石探针 |
| 316-01 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | ∅31mm |
| 316-02 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | 红宝石探针(∅31mm) |
| 321-01 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | |
| 321-02 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | 红宝石探针 |
| 322-01 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | ∅31mm |
| 322-02 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | 红宝石探针(∅31mm) |
| 325-01 | 0-0.008" | 0.0001″ | 0.0001″ | 0.00005″ | |
| 325-02 | 0-0.008″ | 0.0001″ | 0.0001″ | 0.00005″ | 红宝石探针 |
| 326-01 | 0-0.008″ | 0.0001″ | 0.0001″ | 0.00005″ | ∅31mm |
| 326-02 | 0-0.008″ | 0.0001″ | 0.0001″ | 0.00005″ | 红宝石探针(∅31mm) |
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)
.jpg)





