里氏硬度计冲击装置
扫码
扫码

Leeb Hardness Tester Impact Device
| 冲击装置 | D型 | DC型 | DL型 | DS型 | D+15型 | C型 | G型 | E型 | |
| 冲击能量 | 11mJ | 11mJ | 11mJ | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | |
| 冲击物质量 | 5.5克 | 5.5克 | 7.2克 | 5.5克 | 7.8克 | 3.0g | 20g | 5.5g | |
| 球头硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |
| 球头直径 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | |
| 球头材料 | 碳化钨 | <td width="88" valign="top" style="width: 10.碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 金刚石 | ||
| 冲击装置直径 | 20毫米<span style="font-family: Calibri;font-size: 10. | 20毫米 | 6毫米 | 20毫米 | 20毫米 | 20毫米 | 30毫米 | 20毫米 | |
| 冲击装置长度 | 147毫米 | 86毫米 | 202毫米 | 138毫米 | 162毫米 | 141毫米 | 254毫米 | 155毫米 | |
| 冲击装置重量 | 75克 | 50克 | 60克 | 70克 | 80克 | 75克 | 250克 | 80克 | |
| 试样的最大硬度 | 940HV | 940HV | 950HV | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
| 试件平均表面粗糙度Ra | 1.6um | 1.6um | 1.6um | 1.6um | 1.6um | 0.4um | 6.3um | 1.6um | |
| 直接测量 | 需要稳定支撑 | 2~5kg | 2~5kg | 5000pt">2~5kg | 2~5kg | 2~5kg | 0.5~1.5kg | 5~15kg | 2~5kg |
| 需要紧密耦合 | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.02~0.5kg | 0.5~5kg | 0.05~2kg | |
| 紧密耦合 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 1mm | 5mm | 5mm | |
| 硬化层最小深度 | ≥0.8mm | ≥0.8mm | ≥0.8mm | ≥0.8mm | ≥0.8mm | ≥0.2mm | ≥1.2mm | ≥0.8mm | |
| 冲击装置的应用范围 | 常规测量 | 测量内孔或圆柱表面 | 狭窄、细长槽或孔 | 生产线在线检测(装夹与释放一次完成) | 测量槽或凹面 | 测量小型、薄型、轻质部件及表面硬化层 | 测量 | 测量高硬度材料。 |











