iStereo-0745T 体视显微镜
Scan QR
Scan QR
产品特点与应用
产品特点:
- 镀有特殊膜层的优质光学部件,铸就了高品质的光学图像;
- 在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像,尤其在外围视场中像质更加明亮清晰
- 采用连续变倍物镜7X-4.5X(6.4:1),使用WF10X目镜,标准放大倍率7X-45X(选配辅助物镜,放大倍率可达2.1X-270X)
- 有效标准工作距离达到100mm(3.94inch),选配辅助物镜,工作距离将扩展至30-287mm(1.18-11.30inch),为使用创造足够的空间
- 观察头45°倾斜,双筒视度可调,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像
- 符合人体工程学的结构设计,最佳眼点高度,长时间使用不感疲劳
- 变倍手轮水平(轴向)双边设置,操作方便舒适,变倍重复精度高
产品应用:
- 适用于电子元器件、精密机械零件、PCB板、新材料等领域的微观结构观察与缺陷检测
- 满足生产现场的实时质量把控、实验室精密分析需求,可用于来料检验、制程监控、成品验收等环节
- 支持产品尺寸精准测量与数据存档,适配科研机构、工厂质检、院校实验等多场景使用
- 可实现实时图像与存储图像的比对分析,助力批量生产中的一致性验证与异常排查
- 适配金属、塑料、电子元件等不同材质样本,兼容平面与立体结构的检测需求;
技术规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
| B1底座 iStereo-0745T-B1 | B2底座 iStereo-0745T-B2 | B3底座 iStereo-0745T-B3 | B9底座 iStereo-0745T-B9 |
| 目镜 | 10X/20mm |
| 放大倍数 | 标准:7X–45X;可通过可选目镜和辅助物镜扩展至2.1X–270X,连续变倍设计 |
| 可选目镜 | 15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm |
| 观察头 | 铰链式三目头,45°倾斜,360°旋转;瞳距:54–76 mm;双目视度调节(±5)。 |
| 232%;height: 56px">
变倍物镜 |
0.7X–4.5X连续变倍,6.4:1变倍比,整个变倍范围内完全齐焦 |
| 辅助物镜 | 可选:0.3X、0.5X、0.7X、0.75X、1.5X、2X |
| CTV接口 | 可选配0.3X、0.5X和1.0X CTV适配器,兼容传统相机、数码相机及工业相机。 |
| 调焦系统 | 粗调焦,垂直行程范围:50 mm |
| 底座 | B9垂直立柱底座,内置LED灯;可选配其他底座 |
| 顶部照明器 | 5V/3W单LED灯;环形灯作为可选配件提供 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 |
| 0745T 观察头 | 1个 | |
| B9 底座 | 1个 | ![]() |
| 10X/20mm 目镜 | 2个 | ![]() |
| 橡胶眼罩 | 2个 | ![]() |
| 0.5X CTV 适配器 | 1个 | ![]() |
| 黑白对比板 | 1件 | ![]() |
| 透明玻璃板 | 1件 | ![]() |
| 电源线 | 1件 | ![]() |
可选配置
| 型号 | 名称 |
| EPM15 | 15X/15mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM20 | 20X/10mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM25 | 25X/9mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM30 | 30X/8mm 带屈光度调节目镜 |
| SAOLM03 | 0.3X 辅助物镜,工作距离:287 mm |
| SAOLM05 | 0.5X 辅助物镜,工作距离:177 mm |
| SAOLM07 | 0.7X 辅助物镜,工作距离:120 mm |
| SAOLM075 | 0.75X 辅助物镜,工作距离:117 mm |
| SAOLM15 | 1.5X 辅助物镜,工作距离:47 mm |
| SAOLM20 | 2.0X 辅助物镜,工作距离:25 mm |
| RL144 | 144-LED环形灯 |
| BS01 | B1底座 |
| BS02 | B2底座 |
| BS03 | B3底座 |
| BS04 | B4底座 |
| BS05 | B5底座 |
| BS06 | B6底座 |
| BS07 | B7底座 |
| BS08 | B8底座 |
| BS09 | B9底座 |
| BSL1 | L1底座 |
| BSL2 | L2底座 |
| CTV03 | 0.3X CTV适配器 |
| CTV05 | 0.5X CTV适配器 |
| CTV10 | 1.0X CTV适配器 |
-1-188x300.jpg)
-1-252x300.jpg)
-1-177x300.jpg)
-3.jpg)
-3-300x226.jpg)
-4-300x186.jpg)
-4.jpg)
-4-300x255.jpg)
-3-300x258.jpg)
-2-300x154.jpg)



