iPoli-2S-250A 自动金相研磨抛光机(单力)
扫码
扫码
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

产品特点与应用
产品特点:
一机多能,可轻松完成金相试样的预磨、粗磨、精磨、粗抛光及精抛光。
双盘单控,无级变速,四级恒速,优化速度控制。
LCD显示屏控制简便,操作简单。
工作盘精磨及表面处理,确保试样表面平整光滑。
高强度玻璃钢材料外壳整体成型,经久耐用。
产品应用:
iPoli-2S-250A双盘自动磨抛机集金相试样预磨、研磨、抛光等功能于一体,动力强劲,噪音低,经久耐用,操作简便,是企业及科研机构理想的磨抛设备。
技术规格
| 产品名称 | 自动金相研磨抛光机 |
| 型号 | iPoli-2S-250A |
| 抛光盘直径 | Φ250mm(可定制230mm、300mm) |
| 抛光盘转速 | 50-1000转/分(无级变速)400/600/800/1000转/分(四档恒速) |
| 研磨盘转向 | 可调,顺时针或逆时针 |
| 研磨头转速 | 5-150转/分(无级变速) |
| 样品夹持数量 | 6个(可定制4个) |
| 加载范围 | 0-0.7Mpa可调,出厂参数设定在0.2Mpa以内 |
| 样品制备时间 | 0-3000秒 |
| 抛光样品直径 | 标准Φ30mm(可定制Φ22-Φ45mm) |
| 电压供应 | AC220V 50Hz |
| 电源功率 | 900W |
| 机器尺寸 | 755*815*6900mm |
| 净重 | 89KG |
| 毛重 | 113KG |
标准配置
| 名称 | 数量 | |
| 自动金相研磨抛光机 | 1台 | ![]() |
| 抛光布 Φ250mm | 2片 | ![]() |
| 砂纸 Φ250mm | 8片 | ![]() |
| 抛光盘 Φ250mm | iPoli-2S: 2个 | ![]() |
| 铝制扣环 Φ250mm | iPoli-2S: 2个 | ![]() |
| 出水管 | 1根 | ![]() |
| 进水管 | 1根 | ![]() |
| 压力管 Φ8 | 1根 | ![]() |
| 油水分离器 | 1个 | <img src="../wp-content/uploads/2026/01/标配9.
|
| 磁盘 | iPoli-2S:2个 | ![]() |
| 防粘盘 | iPoli-2S:3个 | ![]() |
| 调节脚 | 4个 | ![]() |
| 电源线 | 1根 | ![]() |
| 防尘罩 | iPoli-2S:2个 | ![]() |
| 挡水环 | iPoli-2S:2个 | ![]() |
| 使用说明书 | 1份 | |
| 产品合格证 | 1份 | |
| 保修卡 | 1份 |
-1-300x274.jpg)













.jpg)
-scaled.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



