iMetal-630B/BD 立式金相显微镜
扫码
扫码
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
采用无限远光学系统,配合平场半复消色差物镜及大视野高眼点目镜,还原金相组织真实细节,满足高精度检测需求。
切换物镜倍率时自动匹配最佳光强,无需反复手动调节,减少操作步骤,避免人为误差,大幅提升检测流畅性。
10W 4500K宽光谱LED,显色指数≥95,预置对中,无级亮度调节及可变孔径光阑。
提供丰富的可选附件,包括明暗场照明、偏光观察及DIC观察。
粗微调同轴调焦系统(微调刻度值1μm)与75×50mm大行程载物台结合五孔编码物镜转换器,实现精确定位、操作顺畅及长期使用中的稳定精度。
产品应用:
用于钢、有色金属等材料的晶粒度及夹杂物评级,评估热处理工艺效果及材料性能。
检测铸件及焊接件中的裂纹、气孔、缩松等缺陷,追溯失效原因,确保产品质量与可靠性。
精确观察淬火、退火等工艺后的显微组织变化,优化工艺参数,确保批量生产的工艺稳定性。
清晰呈现焊缝熔合区及热影响区的显微组织,检测未熔合、夹渣等缺陷,满足焊接工艺验收标准。
观察粉末冶金零件的孔隙率及烧结组织,以及涂层、镀层的厚度及结合界面,控制涂层质量。
适用于材料科学教学实验中的金相组织观察及材料性能分析。
技术规格
| 型号 | iMetal-630 B | iMetal-630 B/BD |
| 光学路径 | 明场 | 明场和暗场 |
| 光学系统 | 无限远光学系统,智能光强管理LED系统。 | 无限远光学系统,智能光强管理LED系统。 |
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒(兼容成像系统),30°倾斜,瞳距50-75mm,可调眼点,分光比100:0、50:50 | 铰链式三目观察筒(兼容成像系统),30°倾斜,瞳距50-75mm,可调眼点,分光比100:0、50:50 |
| 目镜 | 超宽视野目镜10X(视场数Ф23mm),高眼点,屈光度可调。 | 超宽视野目镜10X(视场数Ф23mm),高眼点,屈光度可调。 |
| 物镜 | MPLFL5X,NA=0.15,WD=14.8mm | LMPLFL5X,NA=0.15,WD=16.5mm |
| MPLFL10X,NA=0.3,WD=8.5mm | LMPLFL10X,NA=0.3,WD=11.7mm | |
| MPLFL20X,NA=0.45,WD=3.5mm | LMPLFL20X,NA=0.45,WD=13mm | |
| MPLFL50X,NA=0.75,WD=3mm | LMPLFL50X,NA=0.8,WD=3.5mm | |
| 偏光观察 | 透射/反射偏光装置360°可旋转检偏器 | 透射/反射偏光装置360°可旋转检偏器 |
| 物镜转换器 | 五孔编码转换器(RMS) | 可拆卸五孔编码转换器(M26),带DIC插槽 |
| 载物台 | 矩形双层机械移动平台,尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm,带玻璃载物台板 | 矩形双层机械移动平台,尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm,带玻璃载物台板 |
| 调焦机构 | 粗微调同轴,粗调行程:30mm,微调精度:0.002mm,带粗调松紧调节装置和上限位装置 | 粗微调同轴,粗调行程:30mm,微调精度:0.002mm,带粗调松紧调节装置和上限位装置 |
| 照明系统 | 反射照明:科勒照明,带孔径光阑和视场光阑,LED光源,亮度可调,带智能光强管理功能 | 反射照明:科勒照明,带孔径光阑和视场光阑,LED光源,亮度可调,带智能光强管理功能 |
| 透射照明 | 透射照明:科勒照明,带孔径光阑和视场光阑,LED光源,亮度可调 | 透射照明:科勒照明,带孔径光阑和视场光阑,LED光源,亮度可调 |
| 滤色片 | 内置ND6、ND25滤色片,可选配其他滤色片 | 内置ND6、ND25滤色片,可选配其他滤色片 |
| 接口 | C型接口,可连接摄像头 | C型接口,可连接摄像头 |
| 重量 | 约12kg | 约13kg |
DIC观察
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 | |||||
| 主机 | 1个 | ![]() | |||||
| 目镜 10X/23mm | 2个 | ![]() | |||||
| 物镜(明场半复消色差) | MPLFL5X,NA=0.15,WD=14.8mm | 1个 | ![]() | ||||
| MPLFL10X,NA=0.3,WD=8.5mm | 1个 | ||||||
| MPLFL20X,NA=0.45,WD=3.5mm | 1个 | ||||||
| MPLFL50X,NA=0.75,WD=3mm | 1个 | ||||||
| 物镜(明暗场半复消色差) | LMPLFL5X,NA=0.15,WD=16.5mm | 1个 | / | ||||
| LMPLFL10X,NA=0.3,WD=11.7mm | 1个 | ||||||
| LMPLFL20X,NA=0.45,WD=13mm | 1个 | ||||||
| LMPLFL50X,NA=0.8,WD=3.5mm | 1个 | ||||||
| 物镜转换器 | 1个 | <img src="../wp-content/uploads/2026/04/标配4-2-300x177. | 载物台 | 1个 | ![]() | ||
| 偏振片 | 1个 | ||||||
| 检偏器 | 1个 | ||||||
| 2000万像素工业相机 | 1个 | ![]() | |||||
| 0.5倍C接口相机适配器 | 1个 | ![]() | |||||
| 使用说明书 | 1份 | ![]() | |||||
| 高精度测微尺(0.01mm刻度值) | 1个 | ![]() | |||||
| 防尘罩 | 1个 | ![]() | |||||
| 电源线 | 1根 | ![]() | |||||
| 相机数据线 | 3651%;height: 55px">1件![]() | ||||||
可选配置
| 观察筒 | 三目观察筒,30°倾斜;分光比:目镜=100:0, 0:100 |
| 目镜 | 10X/25mm,屈光度可调 |
| 物镜 | MPLFL2.5X NA0.08 WD9.8 |
| MPLFL100X NA0.9 WD1 | |
| LMPLFL100XBD NA0.9 WD1.1 | |
| LMPLAP050XBD NA0.6 WD8.8 | |
| LMPLAP0100XBD NA0.85 WD3.3 | |
| 相机接口 | 标准C接口0.65X,齐焦可调,适用于1英寸以内CCD |
| 标准C接口1X,齐焦可调,适用于4/3英寸CCD | |
| 微分干涉(DIC) | 高分辨率DIC,焦距可调高分辨率DIC,焦距固定 |
| 反射观察 | 明场/荧光切换临界照明系统,配备5万小时LED光源 |
| 载物台 | 100*100行程载物台 |
| 物镜转换器 | 可拆卸6孔编码物镜转换器(RMS),带DIC插槽,其中5孔可中心调节 |











.png)
-scaled.jpg)
.png)
.jpg)

.png)





