iMetal-500B/BD 倒置金相显微镜
扫码
扫码
















产品特点与应用
产品特点:
iMetal-500采用无限远光学系统,配合平场半复消色差物镜及大视野高眼点目镜,还原金相组织真实细节,满足高精度检测需求。
切换物镜倍率时自动匹配最佳光强,无需反复手动调节,减少操作步骤,避免人为误差,大幅提升检测流畅性。
4400K-4600K暖白光LED光源,显色指数(CRI)≥95,精准还原样品真实色彩,避免色差导致的误判,适用于金相评级及图像分析。
丰富的可选附件,包括明暗场照明、偏光观察及DIC观察。
粗微同轴调焦系统(微调刻度值1μm)与50×50mm大行程载物台,配合五孔编码物镜转换器,实现精确定位,操作流畅,长期使用精度稳定。
产品应用:
用于钢铁、有色金属等材料的晶粒度及夹杂物评级,评估热处理工艺效果及材料性能。
检测铸件、焊接件中的裂纹、气孔、缩孔等缺陷,追溯失效原因,确保产品质量与可靠性。
精准观察淬火、退火等工艺后的微观组织变化,优化工艺参数,保障批量生产的工艺稳定性。
清晰呈现焊缝熔合区及热影响区的显微组织,检测未熔合、夹渣等缺陷,满足焊接工艺验收标准。
观察粉末冶金零件的孔隙率及烧结组织,以及涂层、镀层的厚度与结合界面,控制涂层质量。
适用于材料科学教学实验,用于金相组织观察及材料性能分析。
技术规格
| 规格 | iMetal-500 B | iMetal-500 B/BD |
| 光路 | 明场 | 明场和暗场 |
| 光学系统 | 无限远光学系统,智能光强管理LED系统。 | 无限远光学系统,智能光强管理LED系统。 |
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒(兼容成像系统),30°倾斜,瞳距48-86mm,可调眼点,分光比100:0,0:100。 | 铰链式三目观察筒(兼容成像系统),30°倾斜,瞳距48-86mm,可调眼点,分光比100:0,0:100。 |
| 目镜 | 超广视野目镜10X(视场数Ф22mm),高眼点,屈光度可调。 | 超广视野目镜10X(视场数Ф22mm),高眼点,屈光度可调。 |
| 物镜 | MPL5X,NA=0.15,WD=14.8mm | MPL5X,NA=0.15,WD=16.5mm |
| MPL10X,NA=0.3,WD=8.5mm | MPL10X,NA=0.3,WD=11.7mm | |
| MPL20X,NA=0.45,WD=3.5mm | MPL20X,NA=0.45,WD=13mm | |
| MPL50X,NA=0.75,WD=3mm | MPL50X,NA=0.8,WD=3.5mm | |
| 偏光观察 | 反射偏光器(可选)360°可旋转分析器(可选) | 反射偏光器360°可旋转分析器 |
| 物镜转换器 | 五孔编码物镜转换器(RMS) | 五孔编码物镜转换器(M26) |
| 观察方式 | 高分辨率DIC,可调焦(可选) 高分辨率DIC,固定焦距(可选) | 高分辨率DIC,可调焦(可选) 高分辨率DIC,固定焦距(可选) |
| 反射照明系统 | LED照明,色温4400K-4600K,显色指数≥95。 | LED照明,色温4400K-4600K,显色指数≥95。 |
| 反射观察 | 明场科勒照明系统,50000小时LED光源。 | 明场科勒照明系统,50000小时LED光源。 |
| 调焦系统 | 粗微调同轴,松紧可调,微调刻度值1μm。 | 粗微调同轴,松紧可调,微调刻度值1μm。 |
| 载物台 | 260*200mm双层机械载物台,行程50*50mm。 | 260*200mm双层机械载物台,行程50*50mm。 |
| 智能管理 | 更换物镜倍率时,控制电路自动将光强调节至最佳状态。 | 更换物镜倍率时,控制电路自动将光强调节至最佳状态。 |
| 相机接口 | 标准C接口0.5X,齐焦可调,适用于2/3英寸以内的CCD。 | 标准C接口0.5X,齐焦可调,适用于2/3英寸以内的CCD。 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 | |
| 主机 | 1个 | ![]() | |
| 目镜 10X/22mm | 2个 | ![]() | |
| 物镜 | MPL5X,NA=0.15,WD=14.8mm | 1个 | ![]() |
| MPL10X,NA=0.3,WD=8.5mm | 1个 | ||
| MPL20X,NA=0.45,WD=3.5mm | 1个 | ||
| MPL50X,NA=0.75,WD=3mm | 1个 | ||
| 物镜转换器 | 1个 | ![]() | |
| 载物台 | 1个 | ![]() | |
| 0.5倍C型相机适配器 | 1个 | ![]() | |
| 工业相机 | 1个 | ![]() | |
| 高精度千分尺(0.01mm刻度值) | 1个 | ![]() | |
| 防尘罩 | 1个 | ![]() | |
| 电源线 | 1根 | ![]() | |
可选配置
| 目镜 | 10X/23mm,屈光度可调 |
| 物镜 | MPLFL2.5X NA0.08 WD9.8 |
| MPLFL100X NA0.9 WD1 | |
| LMPLFL100BD NA0.9 WD1.1 | |
| LMPLAP050XBD NA0.6 WD8.8 | |
| LMPLAP0100XBD NA0.85 WD3.3 | |
| 偏光观察 | 反射偏光器 |
| 360°可旋转分析器 | |
| 微分干涉差(DIC) | 高分辨率DIC,焦距可调高分辨率DIC,固定焦距 |
| 摄像头 | 1个 |
| 摄像头线缆 | 1根 |
| 摄像头适配器 | 标准C接口1X,齐焦可调,适用于4/3英寸以内的CCD |
| 金相显微镜 | ![]() |











.png)
-scaled.jpg)
.png)
.jpg)

.png)





